vítr | východní, 6.62 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 58 % |
odpoledne | zataženo 2 °C | |
večer | zataženo -1 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | východní, 5.94 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | východní, 4.07 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 63 % |
Mohlo by Vás zajímat
Rok jmenování
obce 1713
počet obyvatel 913
Rozloha 703 ha
nadm. výška 575 m. nad m.
2 části
Kolová, Háje