vítr | východní, 1.58 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 63 % |
odpoledne | zataženo 6 °C | |
večer | zataženo 5 °C | |
noc | zataženo 4 °C |
vítr | východní, 3.67 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 65 % |
vítr | východní, 3.77 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 84 % |
vítr | východní, 2.8 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 76 % |
Mohlo by Vás zajímat
Rok jmenování
obce 1713
počet obyvatel 913
Rozloha 703 ha
nadm. výška 575 m. nad m.
2 části
Kolová, Háje